为切实减轻新冠肺炎疫情对本市会展业的影响,支持本市会展经济平稳健康发展,按照《广州市商务局关于印发应对新冠肺炎疫情影响为企业纾困减负事项(加大会展业支持力度)申报指南的通知》,广州市商务局组织开展该事项项目申报、组织评审等工作。现将应对新冠肺炎疫情影响为企业纾困减负事项(加大会展业支持力度)安排计划(第一批)予以公示,公示时间为2021年10月26日—11月3日。
若对安排计划有异议,请于公示截止前以书面形式向市商务局反映。单位意见加盖公章,个人意见请署真实姓名,并提供身份证复印件、具体联系方式、反映的具体事项和确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,将不予受理。公示资金计划不是最终下达计划,不作为项目申报单位获得资金扶持的依据,具体资金计划以市商务局最终下达通知为准。
附件:应对新冠肺炎疫情影响为企业纾困减负事项(加大会展业支持力度)安排计划(第一批)
广州市商务局
2021年10月26日
联系人:夏小姐、苏先生,电话:88906182、81025493,传真:81093706
受理时间:2021年10月26日—11月3日(工作日上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)
附件
应对新冠肺炎疫情影响为企业纾困减负事项(加大会展业支持力度)安排计划(第一批)
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 计划支持 金额(万元) | 支持方式 |
1 | 广州益武国际展览有限公司 | 2021春季中国(广州)国际茶业博览会 | 21.3646 | 费用补贴 |
2 | 广东天天精彩传播有限公司 | 2021广州国际音响唱片展 | 22.9958 | 费用补贴 |
3 | 广州市显辉展览服务有限公司 | 第三十届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 14.2345 | 费用补贴 |
4 | 广州广旅展览策划有限公司 | 2021广州国际鞋机鞋材皮革展览会暨广州国际鞋机鞋材皮革工业展 | 11.28 | 费用补贴 |
5 | 科通国际展览(广州)有限公司 | 2021中国(广州)国际名酒展览会—春季展 | 17.1155 | 费用补贴 |
6 | 广东旭泉展览服务有限公司 | 第三届广州日用百货商品博览会暨2021年广东餐厨用品出口产销巡回展(广州站) | 9.9883 | 费用补贴 |
7 | 广东华墨展览有限公司 | 华夏家博会 | 5.85 | 费用补贴 |
8 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 广州国际照明展览会&广州国际建筑电气技术展览会 | 100.00 | 费用补贴 |
9 | 广州交易会广告有限公司 | 2021世界安防博览会 | 22.9709 | 费用补贴 |
10 | 广东新之联展览服务有限公司 | 2021中国国际陶瓷工业技术与产品展览会、2021中国日用陶瓷技术装备及原辅料展览会 | 57.8741 | 费用补贴 |
11 | 广州世纪家博展览服务有限公司 | 2021世纪家博会 | 3.50 | 费用补贴 |
12 | 广州斯洛伽特展览策划有限公司 | 广州建筑遮阳及门窗纱窗展览会/广州电动门窗及围栏护栏展览会/广州智能道闸及停车系统展览会 | 8.50 | 费用补贴 |
13 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第二十三届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 100 | 费用补贴 |
14 | 广州车行情网络科技有限公司 | 2021年第四十三届广州国际采购车展 | 3.30 | 费用补贴 |
15 | 广州博优会展服务有限公司 | 2021亚洲电力电工暨智能电网展览会、广州国际电线电缆及附件展览会、亚洲连接器及线束工业展览会 | 11.7943 | 费用补贴 |
16 | 广州市亿帆展览服务有限公司 | 2021第30届广州国际大健康产业博览会·中医药·健康管理·小型家庭医疗设备·妇幼健康·健康防护·燕窝参茸滋补品展、第21届广州国际营养品·健康食品及有机产品博览会·膳食补充剂·特殊食品·进口高端食品及饮品·生态农特产品·高端饮用水展、第15届世界粮油展·食用油·大米、第30届广州国际食品机械·粮油机械及包装展 | 11.7040 | 费用补贴 |
17 | 广东省教育装备行业协会 | 第二届广东民办教育博览会暨第20届广东教育装备展览会 | 7.0125 | 费用补贴 |
另:申报应对新冠肺炎疫情影响为企业纾困减负事项(加大会展业支持力度)不予支持项目如下
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 评审结果 |
1 | 深圳市一加环保空调有限公司 | 广州国际鞋机鞋材皮革工业展 | 不通过 |
2 | 广州卓腾科技有限公司 | 2021世界安防博览会 | 不通过 |
3 | 广州富众展览有限公司 | GEF2021第42届广州特许连锁加盟展&广州餐饮加盟展暨餐饮业供应链展 | 不通过 |